Lake Arthur Regatta Open - Aug 24, 2002


2002 Regatta at Lake Arthur -- Open Races 8/24/02
      Race 1 Race 2   tie breakers  
Boat Sail# Skipper H MM SS Elapsed Sec# PN Corrected Sec pts H MM SS Elapsed Sec# PN Corrected Sec pts Total Pts # 1sts * Tot. sec.** Final Results
Hobie18 10223 Mosbacher 0 20 23 323 72.1 448.0 1 0 27 51 771 72.1 1069.3 1 2     1
FS 3700 Bishop 0 22 13 433 90.4 479.0 2 0 31 18 978 90.4 1081.9 2 4     2
FS 4233 Goethert 0 22 41 461 90.4 510.0 3 0 31 54 1014 90.4 1121.7 4 7   1631.6 3
FS 3708 Madzelonka 0 23 7 487 90.4 538.7 4 0 31 36 996 90.4 1101.8 3 7   1640.5 4
FS 3714 Hart 0 24 38 578 90.4 639.4 5 0 33 11 1091 90.4 1206.9 5 10     5
FS 4340 Marshall 0 25 22 622 90.4 688.1 7 0 33 36 1116 90.4 1234.5 7 14     6
FS 5090 Armitage 0 26 5 665 90.4 735.6 10 0 33 19 1099 90.4 1215.7 6 16     7
Capri22 747 Doerr 0 25 52 652 90.1 723.6 9 0 34 38 1178 90.1 1307.4 9 18     8
MX Ray 1101 Harlan 0 27 34 754 93.7 804.7 11 0 35 10 1210 93.7 1291.4 8 19   2096.1 9
FS 3347 Zavos 0 25 46 646 90.4 714.6 8 0 36 16 1276 90.4 1411.5 11 19   2126.1 10
FS 4518 Sharrow 0 25 17 617 90.4 682.5 6 dnf 16 22     11
FS 4114 Suppo 0 28 23 803 90.4 888.3 13 0 34 48 1188 90.4 1314.2 10 23     12
SF 58639 Brandt 0 29 44 884 99.7 886.7 12 0 39 13 1453 99.7 1457.4 13 25     13
Jet14 577 Martin 0 30 23 923 97.0 951.5 15 0 38 23 1403 97.0 1446.4 12 27     14
SF 17 Jombock 0 30 32 932 99.7 934.8 14 0 40 6 1506 99.7 1510.5 14 28     15
MacDinghy 2122 Brunner   dnf         16   dnf         16 32      


Last Updated on 8/27/02
By Joe Shields
Email: jshields@post-gazette.com
1